大发彩神8争霸500 | |
联系大发彩神8争霸500 大发彩神8争霸500的服务支持 新闻媒体 关于申辰 oem蠕动泵 定制产品 大发彩神8争霸500的产品中心 大发彩神8争霸500 |
行程控制精度 | 误差≤0.1%(行程≥最大行程的30%时) |
活塞驱动 | 步进电机驱动丝杆,光电编码器检测失步以及回零位 |
额定行程(控制步数) | 60mm(6000步或48000步) |
流量范围 | 0.0025ml/min-1500ml/min |
每行程运行时间 | 1.06s-1200s |
速度分辨率 | 0.01mm/s |
行程控制分辨率 | 0.01mm或0.00125mm |
换向阀切换时间 | ≤250ms(相邻的两口之间) |
换向阀种类 | 3口120°阀(标配) |
换向阀材质 |
阀体材料:pctfe 阀芯材料:ptfe |
管路接口 | 1/4"-28(英制)或m6(公制)内螺纹接口 |
注射器接口 | 1/4"-28(英制)内螺纹接口 |
注射器 | 50μl,100μl,250μl,500μl,1.0ml,2.5ml,5.0ml,10ml,25ml |
注射器材质 | 针筒材质:硼硅盐酸玻璃 |
推杆材质 | 不锈钢 |
推杆密封材质 | ptfe |
适用电源 | dc24v±10%/24w |
通信接口 | rs232/rs485 |
波特率 | 9600或38400可设置 |
设备地址 | bcd拨码开关(最多可设置15个独立的地址) |
信号输入 | 2路ttl电平信号输入,用于暂停指令后的重新启动 |
信号输出 | 3路ttl电平输出,用于同步外部设备 |
工作环境温度 | 15℃-40℃ |
存储温度 | -20℃ -65℃ |
液路最大承压参考 | 0.68mpa |
尺寸 | 143*64.5*253 |
重量 | 2.2kg |
大发彩神8争霸500的产品中心 | oem蠕动泵 | ocm定制方案 | 大发彩神8争霸500的服务支持 | 新闻媒体 | 关于申辰 | 联系申辰 | |||||||||
实验室 蠕动泵 防爆电机 蠕动泵 灌装系统 工业蠕动泵 蠕动泵泵头 蠕动泵 软管和配件 流体 大发彩神8争霸500的解决方案 注射泵 |
紧凑型micropump 紧凑型minipump 易装型handypump 紧凑型ud15系列 标准型sn系列 多通道型mc系列 mt12 多通道型md系列 易装型yz系列 紧凑型uc25泵头 快装型dz25-3l 快装型dz25-6l 工业型yz35系列 dz45 |
核酸检测试剂分液... 清洗液智能配比系统 电子烟油灌装泵 分析仪器配套 灌装生产线 实验室应用 制药行业应用 c-df-20180018 反应釜 |
产品选型指南 资料下载 在线视频 常见问题 |
企业新闻 媒体报道 行业动态 |
大发彩神8争霸500的简介 发展历程 大发彩神8争霸500的文化 研发中心 |
|
保定申辰泵业有限公司大发彩神8争霸500的版权所有 申辰泵业--蠕动泵,软管泵,恒流泵,注射泵制造专家 网站备案icp许可证号: 网站地图 手机网站 |
")); |